Diese Lehrer haben im Laufe der Zeit an unserer Schule unterrichtet:
Tip: Drücken Sie in Ihrem Browser doch die Tatenkombination "Strg+F". In dem geöffneten Suchfenster können Sie einen Namen eingeben. Wenn der Name in unserer Liste ist, wird er Ihnen so angezeigt, so fern Sie ihn richtig geschrieben haben.
| Nachname | Vorname | Zeitraum |
|---|---|---|
| Adams | Herr | 1930 - Ende 40er Jahre |
| Adolph | Michael | 2020 - heute |
| Albers (geb. Farwick) | Annegret | 1978 - 1979 |
| Aladi | Edina | 2017-2018 |
| Albert | Annette | 1978 - 1979 |
| Arat | Gönül | 1974 - 1975 |
| Arslan | Kübra | 2013 - heute |
| Auberer | Jutta | 2011 - 2025 |
| Ayar | Bünyamin | 2017 - 2018 |
| Ayten | Asli | 2024 - heute |
| Bacgioglu | Gülsüm | 2025 - heute |
| Bald | Ulrike | 1981 - 1983 |
| Baron | Heidemarie | 1975 - 1995 |
| Bauch | Hans | 1934 |
| Bauer | Lamberta | 1927 - 40er Jahre |
| Bartmann | Sarah | 2017 - 2024 |
| Baumgarten | Frau | 30er / 40er Jahre |
| Beckel | Alfons | 1968 - 1968 |
| Becker | Frau | 1927 - 30er Jahre |
| Becker | Hennes | 2011 - 2012 |
| Beckmann | Monika | 1990 - 2003 |
| Beer | Alisa | 2022 - heute |
| Beitzel | Sebastian | 2021 - 2022 |
| Belgrath | Frau | 20er / 30er Jahre - Ende 40er Jahre |
| Belgrath | Laurenz | 1927 - 1945 |
| Benninghoff | Lorna | 2017 - heute |
| Berger | Frau | 1949 - ? |
| Berians | Brigitte | 1977 - 1978 |
| Bernsmann | Adolf | 1939 - 1958 |
| Bernsmann | Anneliese | 1952 - 1960 |
| Berstermann | Christel | 1967 - 1967 |
| Bertling | Baldur | 1981 - 1984 |
| Biege | Caroline | 2012 - 2013 |
| Bornefeld | Walter | 1935 - 1942 |
| Boscheinen | Rudolf | 1935 - 40er Jahre |
| Bostanci-Bozkurt | Cigdem | 2022 - 2025 |
| Breidenbend | Annelie | 1979 - 1980 |
| Breitmar | Monika | 1974 - 1979 |
| Bremenkamp | Annika | 2022 - 2023 |
| Brenscheidt | Brigitte | 1973 - 2012 |
| Brocher | Alois | 1921 - 1934 |
| Brücker | Doris | 1989 - 2007 |
| Brühl (geb. Gustke) | Roswitha | 1972 - 1974 |
| Büchel | Jutta | 1982 - 1983 |
| Burhenne | Herr (?) | 30er / 40er Jahre |
| Caspers | Hildegard | 1985 - 1987 |
| Caumanns | Renate | 1969 - 1971 |
| Cornelius geb. Dumont | Sarah | 2006 - heute |
| Cremer | Maria | 1957 - 1958 |
| Crisponi-Dietz | Silvia | 1993 - 1995 |
| Daubenspeck | Margret | 1958 - ? |
| Davi | Rebecca | 2014 - 2015 |
| Deck | Marina | 2018 - 2019 |
| Dederichs | Maria | 1941 - 1942 |
| Deniz | Ismail | 2005 - 2024 |
| Diekmann | Sven | 2013 - heute (Schulsozialarbeiter) |
| Donnermann | Leoni | 2019 - 2021 |
| Dormagen | Camilla | 1984 - 1989 |
| Dornebusch | Raphael | 2010 - 2012 |
| Dressler | Agnes | 2017 |
| Drießen | Brigitte | 1972 - 1972 |
| Duda (geb.Hasse) | Gertrud | 1951 - 1960 |
| Ebbing-Zaczek | Pia | 1989 - 1991 |
| Ecke | Jutta | 2006-2008 |
| Eimers | Elke | 1976 - 1976 |
| Ellinghaus | Frau | 20er Jahre - 1935 |
| Erdogan | Ferda | 2004 - 2005 |
| Erdogdu | Nezihe | 2001 - 2003 |
| Feger | Christel | 1997 -2001 |
| Feike | Jaqueline | 2022 - heute |
| Fennefrohn | Gerd | 1994 - 1996 |
| Fiehn | Christel | 1968 - 1970 |
| Filarsky | Georg | 1947 - ? |
| Finke | Carina | 2014 - 2014 |
| Finkenberg | Frau (?) | 1938 - 1946 |
| Franke | Heidi | 1972 - 1973 |
| Franke-Kemen | Margret | 1967 - 1974 |
| Fresdorf | Frau (?) | 1968 - 1969 |
| Friedrich | Maren | 2003 - 2005 |
| Friedrichs | Elfriede | 1975 - 1975 |
| Fuchs | Thomas | 2023 - heute |
| Gafert | Christel | 1974 - 1974 |
| Gaitzsch | Hermann | 1969 - 1970 |
| Garlowski | Herr | 40er Jahre - 1947 |
| Gatzemeier | Andreas | 1996 - 2006 |
| Genth (geb. Fröhlich) | Karin | 1964 - 1967 |
| Gernhuber | Rosemarie | 1957 |
| Giehl | Maureen | 2015 - heute |
| Gietmann | Daniela | 2001 - 2001 |
| Gimkiewicz (geb. Treiling) | Hedwig | 1957 - 1966 |
| Glokke | Luise | 1923 - 1927 |
| Götz (geb. Röder) | Meike | 2017 - 2022 |
| Goldbaum | Herr (?) | 50er Jahre |
| Goliberzuch | Helmut | 1936 - 1939 |
| Gradel | Paula | 2023 |
| Graf | Christa | 1971 - 1971 |
| Graf | Anita | 2015 |
| Graspitz | Kurt | 1935 - 40er Jahre |
| Greven | Heinz | 1962 - 1966 |
| Grieger | Alfons | 1950 - 1954 |
| Guccione | Daniela | 2009 - 2011 |
| Gundelach | Walter | 1972 - 1980 |
| Günesli | Birgül | 2006 - 2009 |
| Haas | Albert | 1921 - 1935 |
| Haering | Rosemarie | 1997 - 2025 |
| Hanraths | Frau (?) | 1973 - 1974 |
| Hansmann | Gregor | 1956 - ? |
| Hartleib (geb. Bechheim) | Nadine | 2012 - 2015 |
| Hartmann | Frau | 20er Jahre - 1929 |
| Hartmann | Monika | 1985-2008 |
| Hauschild | Uta | 1975 - 1977 |
| Hauser | Joachim | 1972 - 1973 |
| Hansmann | Gregor | 1956 - ? |
| Heitmann | Friederike | 1994 - heute |
| Hemp | Jasmina | 2014 - 2014 |
| Henseler (geb. Goliberzuch) | Elke | 1970 - 1980 |
| Hermann | Gertrud | 1940 - 1950 |
| Herrmann | Johannes | 1948 - 1958 |
| Heuel-Gladisch | Ute | 1996 -1996 |
| Hirschfeld | Erich | 1960 - 1962 |
| Hitzmann | Frau | 1955 - ? |
| Hoffmann | Friedrich | 1979 - 1984 |
| Hoffmann | Petra | 1980 - 1982 |
| Hofmann | Albert | 30er Jahre - Ende 40er Jahre |
| Hofmann | Karl | 1968 - 1972 |
| Holthausen | Patrizia | 1981 - 1983 |
| Holz | Herr | 1952 - ? |
| Horstmann | Herwart | 1962 - 1965 |
| Horward | Jennifer | 2017 - 2019 |
| Hottewicz | Frau (?) | 1979 - 1979 |
| Houben | Heide | 1961 - 1962 |
| Hourtz | Agnes | 30er - 1947 |
| Huber-Schirok | Stefanie | 2010 - 2011 |
| Hucks | Sarah | 2015 - heute |
| Ickert | Claudia | 2019 - 2022 |
| Inanc | Aliye | 2014 - 2015 |
| Ingenlath | Irmgard | 1955 - 1965 |
| Jäger | Marion | 2010 - 2014 |
| Jagschies | Hede | 1981 - 1985 |
| Jahner | Verena | 2018 |
| Jahnke | Steffen | 2015 bis 2016 |
| Jaskolka | Silke | 2006 - 2011 |
| Jost | Herr | 1928 - 1935 |
| Jülke | Frau (?) | 1942 - 1945 |
| Kallweit | Sabine | 2000 - 2000 |
| Karowski | Peter | 1979 - 2001 |
| Katernberg | Herr | 1934 - 40er Jahre |
| Katernberg | Wolfgang | 1979 - 1984 |
| Kaufhold | Herr | 20er Jahre - 1935 |
| Kavaja | Milenko | 1984 - 1998 |
| Kazur | Jörg | 2018 - 2019 |
| Kels (geb. Godde) | Matthias | 2008-heute |
| Kerschgens | August | 1957 - 1962 |
| Kirchmeyer | Manuela | 2012 - 2023 |
| Kiwus | Andrea | 2000 - 2002 |
| Klaas | Luise | 1939 - 1940 |
| Klapheck | Hermann | 1965 - 1968 |
| Klaute | Frau | 1929 - Ende 30er Jahre |
| Klaßen | Verena | 2013 - 2014 |
| Knippenberg | Irmgard | 1957 - 1962 |
| Knöppel | Frau | 20er Jahre - 1927 |
| Koen | Frau | 1929 - Ende 30er Jahre |
| Köhler | Margarethe (geb. Schreinhagen) 1953 - 1968 | |
| Kohlhaas (geb. Daubernspeck) | Margret | 1958 - 1964 |
| Kohls | Yvonne | 2006 - 2006 |
| Kook | Herr | 1928 - 1932 |
| Korn | Frau | 1929 - Ende 30er Jahre |
| Krein (geb. Kahlke) | Esther | 2007 - heute |
| Kroehnert | Mechthild | 1971 - 2012 |
| Krüger | Theodor | 1928 - 1946 |
| Krüßmann | Josef | 1939 |
| Krug | Vivien | 2025 |
| Krutsch | Jana | 2020 - 2022 |
| Kuhlee | Nicole | 2008-2009 |
| Kuhlen | Karla | 1979 - 1980 |
| Kuhn | Maria | 1939 - 1942 |
| Kühn | Frau | 1949 - ? |
| Kurscheidt | Josef | 1927 - 30er Jahre |
| Kuru | Berna | 2022 - 2025 |
| Küster | Elisabeth | 1937 - 40er Jahre |
| Laakmann | Herr (?) | 1979 - 1979 |
| Laaser | Monika | 1977 - 1978 |
| Lamberti | Jutta | 1974 - 1975 |
| Lambrecht | Chiara | 2022 - 2023 |
| Lange | Bärbel | 1995 - 1997 |
| Langenbust | Herr | 30er Jahre - 1946 |
| Laumann | Hildegard | 1947 - 1951 |
| Laurenz | Herr | 1927 - Ende 30er Jahre |
| Laszkowski | Anna | 2016 |
| Leenen | Stefanie | 1999 - 1999 |
| Leimer | Ruth | 2018 - 2022 |
| Lemmler (geb. Müser) | Alina | 2012 - 2020 |
| Leue | Herr | 1921 - 1928 |
| Limbeck | Sabine | 1985 - 2020 |
| Lindner | Wilhelm | 1921 - 1945 |
| Livan | Nalin | 2021 - 2022 |
| Lomb | Hermann | 1961 - 1964 |
| Lorei | Eva | 2025 - heute |
| Lynen | Richard | 30er - 1944 |
| Maaßen | Helmut | 1958 - 1968 und 1983 - 1997 |
| Magnani (geb.Maggiori) | Franca | 1972 - 1972 |
| Magnus | Christina | 1999 - 2001 |
| Matißik | Elke | 2011 - heute |
| Matthae | Georg | 1950 |
| Meral | Halil | 1975 - 1977 |
| Meurer | Karl | 1926 - 30er Jahre |
| Mieskewicz | Agnieszka | 2011 - 2012 |
| Milkowski | Josef | 1966 - 1968 |
| Mogultay | Selma | 2008 - 2010 |
| Mohr | Hans | 1934 - 1939 |
| Momm | Melissa | 2022 |
| Morawitz | Marlies | 1976 - 1977 |
| Moske | Kletus | 1925 - 1942 |
| Mucha | Sabine | 1990 - 1992 |
| Mühlenbeck | Celine | 2010 - 2013 |
| Müller | Katja | 1999 - 2001 |
| Müller | Sylvia | 1980 - 1981 |
| Müller-Ziethoff | Siegfried | 2006 - 2017 |
| Müsse | Frau | 20er Jahre - 1934 |
| Murtinu | Anika | 2015 - heute |
| Müthlein (geb. Ehrlich) | Claudia | 1998 - 2015 |
| Naber | Marlene | 2009 - 2010 und 2011 - 2012 |
| Nazli | Nursin | 2005 - 2007 |
| Nejla | Yigit | 2004 - 2004 |
| Neugebauer | Emil | 1948 - 1955 |
| Nierstenhöfer | Christa | 1974 - 1977 |
| Nolte | Andrea | 1992 - 2022 |
| Nowak | Lukas | 2013 - 2015 |
| Oberbarnscheidt | Livia | 2018 |
| Oduncu | Melek | 2020 - heute |
| Özcagi-Cetinkaya | Dilara | 2024 - heute |
| Osebold | Frau | 20er Jahre - 1929 |
| Otten | Hans | 1949 - 1952 |
| Otto | Maria | 1955 - 1961 |
| Pauli (geb. Tasch) | Birgit | 1966 - 1968 |
| Peter | Anton | 30er / 40er Jahre |
| Peters | Christel | 50er Jahre |
| Pieper | Barbara | 2007 - 2011 |
| Pietruska | Elisabeth | 1941 - ? |
| Pintrowa | Carola | 1975 - 1991 |
| Poth | Michael | 2009 - 2010 |
| Pötschki | Frau (?) | 1938 - 1946 |
| Pötschki | Hans | 30er - ? |
| Prangenberg | Sibille | 1964 - 1974 |
| Queda | Maike | 2011 - 2014 |
| Ricken | Brunhilde | 1992 - 2004 |
| Rickert | Sonja | 2017 |
| Roggendorf | Christel | 1966 - 1966 |
| Rohe | Michelle | 2019 - 2020 |
| Rosenberger | Josef | 1949 - 1969 |
| Röver | Annette | 1964 - 1968 |
| Ruß (geb. Ensink) | Thea | 1952 - 1966 |
| Sage | Johanna | 1934 - 1964 |
| Sahin | Temel | 2008 - 2009 |
| Salheim | Frau | 1934 |
| Sander | Ruth | 1979 - 1981 |
| Satzer | Maike | 2002 - 2003 |
| Sauerland | Mechthild | 1984 - 1985 |
| Schäfer (geb. Gertz) | Ella | 1970 - 1971 |
| Scharf | Brigitte | 1975 - 1976 |
| Schauerte | Maria | 1929 - Ende 30er Jahre |
| Schepers (geb. Dierkes) | Karola | 1966 - 1968 |
| Schlößer | Irene | 1963 - 1964 |
| Schmitz | Herr (?) | 20er / 30er Jahre |
| Schneemann | Maria | 1935 - 40er Jahre |
| Schneider | Julian | 2016 - 2017 |
| Schnürer | Josef | 1952 - 1957 |
| Scholz | Benjamin | 1948 - 1953 |
| Scholz | Ursula | 1974 - 1975 |
| Schrader | Herr | 1949 - ? |
| Schubert | Ute | 1976 - 1977 |
| Schulz | Ursula | 1974 - 1975 |
| Schürmann | Petra | 1980 - 1981 |
| Schwabe (geb. Vollbrandt) | Marianne | 1938 - 40er Jahre |
| Schwarz | Uwe | 2015 |
| Schwingenheuer | Barbara | 1974 - 1979 |
| Seeling | Irene | 1972 - 1973 |
| Seifert | Anna | 2003 - 2012 |
| Seipelt | Carina | 2012 - 2013 |
| Serin | Zehra | 2024 - heute |
| Shafiq | Benjamin | 2017 |
| Sieke | Rainer | 1972 - 2008 |
| Sommer (geb. Walke) | Jule | 2023 - heute |
| Söldner | Thea | 1985 - 1989 |
| Specht | Ingeborg | 1971 - 1975 |
| Sprick | Martina | 1995 - 1997 |
| Sprinkmeier (geb. Oppermann) | Doris | 1970 - 1980 |
| Stapp | Gustav | 1968-1969 |
| Steiner | Christel | 1977 - 1978 |
| Steuwer (geb. Kremer) | Peter | 1981 - 1992 und 1997 - 2021 |
| Stöfken (geb. Kreymann) | Elke | 1972 - 1973 |
| Stutz | Monika | 1977 - 1978 |
| Tepaße | Christina | 1989 - 1991 |
| Teloe | Frau | 1949 - ? |
| Tinz | Elisabeth | 1977 - 1992 |
| Tomasini | Herr (?) | 1972 - 1973 |
| Tscherpel | Gabriele | 2006-2009 |
| Türkmenoglu | Ebru | 2020 - 2023 |
| Ullrich | Kristina | 2015 - heute |
| Uncu | Beyza | 2022 |
| Uncu | Hüseyin | 1978 - 1981 |
| Ünsal | Frau (?) | 1973 - 1974 |
| Ünsal | Abdurahman | 1977 - 1978 |
| Uphoff | Juliane | 2023 - heute |
| van den Boom | Andreina | 1973 - 1975 |
| van Gemmern | Monika | 1972 - 1973 |
| van Laak | Paula | 2025 |
| van Leuck | Gerd | 1968 - 1968 |
| Varol | Can | 1975 - 2005 |
| Vezjel | Frau | 1949 - ? |
| Vogel | Frau (?) | 1986 - 1988 |
| Vogt | Gertrud | 1955 - 1959 |
| Vollmer | Katrin | 2004 - 2004 |
| Waldura | Frau (?) | 30er Jahre |
| Walter | Christianne | 1976 - 1977 |
| Warmt (geb. Peters) | Christel | 1946 - 1980 |
| Warndt | Frau | 1949 - ? |
| Wäsch | Hildegard | 1970 - 1988 |
| Weber | Bernhard | 1948 - ? |
| Weinand | Ute | 1964 - 1968 |
| Weinberg | Klaus | 1975 - 1976 |
| Wennmann | Frau | 1948 - ? |
| Werle (geb.Rick) | Gisela | 1978 - 1989 |
| Wichtrup | Frau | 1934 - 40er Jahre |
| Wiggers | Sophie | 1939 - 1941 |
| Wilken | Ulrike | 2017 - heute |
| Windfuhr | Herr (?) | 30er Jahre |
| Wingen | Annika | 2016 |
| Winnands | Ute | 1975 - 1977 |
| Winkler | Karin | 2015 - heute |
| Wittmann | Hildegard | 1950 - 1956 |
| Wohde | Bruno | 1946 - 1959 |
| Wolke | Kurt | 1959 - 1983 |
| Wulff | Hanns | 1969 - 1981 |
| Zeidler | Max | 1947 - 1957 |
| Zehnter | Gerhard | 1952 - ? |
Als Geistliche waren tätig:
Dechant Peter Bornefeld, Kaplan Diakon Dieter Frintrop, Kaplan Josef Wilmsen, Kaplan Erich Elpers, Kaplan Willi Walterfang, Kaplan Ewald Brammen, Kaplan Leo Madey, Kaplan Hans Groß-Hardt, Pfarrer Franz Jung, Pater Bernhard, Kaplan Clemens-August Holtermann, Pfarrer Dringenberg, Pfarrer Söffge, Pfarrer Lehnders, Pastoralreferentin Broeckmann, Pater Josef, Pfarrer Brakensiek, Pfarrerin Brakensiek, Pfarrer Mann sowie die Seelsorgerinnen Marianne und Christel Thielmann sowie der Seelsorger Lothar Wohde.